Lugar de origen: | Shanxi China (continente) |
Nombre de la marca: | Futrue |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | FTP, FTPA |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada con las tiras como usted pide |
Tiempo de entrega: | Dependa de la situación real, COMO general: 2-15days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas |
Nombre de producto: | Hoja Titanium | Característica: | Fino estupendo |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.3-60m m | Punto de fusión: | ℃ 1720 |
Técnica: | Laminado | Ti (minuto): | 99,6% |
Alta luz: | titanium metal plate,titanium alloy sheet |
Chapa Titanium fina ligera en frío de la placa Titanium de la aleación
Usos Titanium del grado 5 de la hoja:
1. Cambiadores y condensadores de calor
2. industria de la desalación del agua de mar
3. industria química,
4. equipo de electrochapado
5. instrumentos de precisión
6. equipo de la protección del medio ambiente
7. industria automotriz
Descripción Titanium del grado 5 de la hoja:
Nombre de producto | Hoja/placa Titanium |
Grado material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v |
Certificado | ISO9001: 2008, TUV, certificado de prueba material EN10204.3.1 |
Estándar | ASTM B265, ASME SB265, AMS4911, ASTM F136, ASTM F67 |
Tehnique | Caliente/laminado |
Superficie | Lavado ácido, pulido |
Dimensiones | Th0.3-60mm*W20-1500*L500-3000mm |
REQUISITOS QUÍMICOS del grado 5 Titanium de la hoja
FE | O | N | C | H | Paladio | Al | V | MES | Ni | |
Gr1 | 0,2 | 0,18 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | / | / | / | / | / |
Gr2 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | / | / | / | / | / |
Gr3 | 0,25 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | / | / | / | / | / |
Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | / | 5.5-6.7 | / | / | / |
Gr7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0.12-0.25 | / | / | / | / |
Gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,015 | / | 2.5-3.05 | / | / | / |
Especificaciones:
Apoyamos para modificar la placa para requisitos particulares titanium como su requiry. El tamaño común general es THmmx1000mmx2000mm
Nuestros servicios
1. Podemos contestar a su pregunta en el plazo de 24 horas (días de fiesta incluyendo).
2,16 años de experiencia que trabaja a máquina del CNC.
3. El OEM, ODM es recepción, puede ser modificado para requisitos particulares todo
4. Protección de su diseño personal y de toda su información privada.
5. Los productos de la muestra serán proporcionados.
6. Recepción a visitar.
7. Después-servicio.
8. En la producción y después de la entrega, seguiremos a tiempo y diremos su situación de las mercancías.
9. Cuando llegaron las mercancías, si usted encuentra cualquier diseño y pregunta de la calidad, o diferencia de sus muestras, no dude en entrarnos en contacto con por favor, encontraremos la pregunta y la solucionaremos con usted.
FAQ
A: Somos fábrica.
A: Es generalmente 1-2 días si las mercancías están en existencia. o es 7-15 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
A: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
A: Payment1000USD<1000usd>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Si usted tiene otra pregunta, los pls no dude en para entrarnos en contacto con.
Detalles Titanium del grado 5 de la hoja
Bolas Titanium de la forja Titanium de la aleación del OEM para las industrias médicas/de la joyería
La aleación Titanium redonda Rod, Ti 6al 4v Rod de la baja densidad pulió la superficie
La aleación Titanium Rod de Gr5 Ti6al4v forjó estándar de la técnica ASTM F136 del balanceo
Grado Titanium Titanium puro forjado de la barra redonda Gr3 Gr4 Gr5 de Rod 5m m de la aleación